
PVD 티타늄 합금 스프터링 목표
상세 정보 |
|||
재료: | 몰리브덴 스퍼터 표적 | 색 / 출현: | 회색이고 금속성입니다 |
---|---|---|---|
사이즈: | 맞춤화됩니다 | 애플리케이션: | pvd 코팅 체계 |
형태: | 라운드, 목표물, 디스크 | 입자 크기: | 격자형 홈 사이즈, 좋은 비중 |
순도 :: | 99.95% | 비중: | 10.2g/cm3 |
강조하다: | 몰리브덴 스퍼터 표적,Targets,99.95% 순도 스퍼터 표적을 스퍼터링시키는 PVD 코팅 |
제품 설명
박막 코팅을 위한 몰리브덴 스퍼터 표적
1. 등급이세요 : Mo1,TZM,MoNb 불순물.
2. 순도 :> =99.95%
3. 특성 :
융해점 : 2610' C
비등점 :5560' C
비중 : 10.2g/cm3
고급 품질, 시공성
4. 증명하세요 : ISO9002
5. 제품 특징 : 고융점, 고밀도, 고온 내 산화성, 긴 서비스 라이프, 부식 저항력.
코팅된 몰리브덴의 융해점은 스퍼터 표적은 2610C이고 비등점이 5560 C입니다. 그리고 그것의 순도는 최고 99.95%까지 할 수있.
코팅된 몰리브덴 스퍼터 표적은 고융점, 높은 체력, 고탄성 기준, 큰 열전도율과 부식 저항성과 기타와 같은 많은 장점을 가집니다.
애플리케이션 :
PCB 코팅으로서의 · 전기적 산업 ;
LCD 코팅으로서의 · 평면 디스플레이 장치 산업 ;
· 광학 코팅
· 전자 반도체
· 스퍼터링 소재 & 진공증착 ;
· PVD 필름 코팅 기타 등등.
상품 이름 | 요소 | 푸리르티 | 융해점 C | 비중 (g/cc) | 이용 가능한 형태 |
높은 순수한 슬리버 | Ag | 4N-5N | 961 | 10.49 | 와이어, 시트, 입자, 타겟 |
높은 순수 알루미늄 | Al | 4N-6N | 660 | 2.7 | 와이어, 시트, 입자, 타겟 |
높은 순금 | Au | 4N-5N | 1062 | 19.32 | 와이어, 시트, 입자, 타겟 |
높은 순수한 창연 | 양성입니다 | 5N-6N | 271.4 | 9.79 | 입자, 타겟 |
높은 순수한 카드뮴 | Cd | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | 입자, 타겟 |
높은 순수한 코발트 | Co | 4N | 1495 | 8.9 | 입자, 타겟 |
높은 순수한 크롬 | Cr | 3N-4N | 1890 | 7.2 | 입자, 타겟 |
높은 순동 | Cu | 3N-6N | 1083 | 8.92 | 와이어, 시트, 입자, 타겟 |
높은 순수한 페로 | Fe | 3N-4N | 1535 | 7.86 | 입자, 타겟 |
높은 순수한 게르마늄 | Ge | 5N-6N | 937 | 5.35 | 입자, 타겟 |
높은 순수한 인듐 | 에 | 5N-6N | 157 | 7.3 | 입자, 타겟 |
높은 순수 마그네슘 | Mg | 4N | 651 | 1.74 | 와이어, 입자, 타겟 |
높은 순수 마그네슘 | Mn | 3N | 1244 | 7.2 | 와이어, 입자, 타겟 |
높은 순수한 몰리브덴 | Mo | 4N | 2617 | 10.22 | 와이어, 시트, 입자, 타겟 |
높은 순수한 니오븀 | Nb | 4N | 2468 | 8.55 | 타겟, 전보를 칩니다 |
높은 순수한 니켈 | Ni | 3N-5N | 1453 | 8.9 | 와이어, 시트, 입자, 타겟 |
높은 순수 리드 | Pb | 4N-6N | 328 | 11.34 | 입자, 타겟 |
높은 순팔라듐 와이어 | Pd | 3N-4N | 1555 | 12.02 | 와이어, 시트, 입자, 타겟 |
높은 순수한 백금 | Pt | 3N-4N | 1774 | 21.5 | 와이어, 시트, 입자, 타겟 |
높은 순수 실리콘 | Si | 5N-7N | 1410 | 2.42 | 입자, 타겟 |
높은 순수한 주석 | 스킨 | 5N-6N | 232 | 7.75 | 와이어, 입자, 타겟 |
높은 순수한 탄탈 | Ta | 4N | 2996 | 16.6 | 와이어, 시트, 입자, 타겟 |
높은 순수한 텔루르 | Te | 4N-6N | 425 | 6.25 | 입자, 타겟 |
높은 순수한 티타늄 | Ti | 4N-5N | 1675 | 4.5 | 와이어, 입자, 타겟 |
높은 순수한 텅스텐 | W | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | 와이어, 시트, 입자, 타겟 |
높은 퓨어 징크 | 아연 | 4N-6N | 419 | 7.14 | 와이어, 시트, 입자, 타겟 |
높은 순수한 지르코늄 | 즈르 | 4N | 1477 | 6.4 | 와이어, 시트, 입자, 타겟 |
몰리브덴 스퍼터 표적 그림 :
당신의 메시지에 들어가십시오