
고순도 몰리브덴 디스크 Mo 타겟
상세 정보 |
|||
재료: | MoCu15~MoCu50 | 표준: | ASTM, AMS |
---|---|---|---|
비중: | 9.54~10g/cm3 | 이명: | 구리 몰리브덴 방열 |
애플리케이션: | 전자적 봉합 | 서피스: | 닦은 밝은 반사경 |
강조하다: | 구리 몰리브덴 제품 방열,몰리브덴 방열 우수한 밀봉 특성,전자적 봉합을 위한 몰리브덴 방열 |
제품 설명
제품 소개 :
- 몰리브덴-구리 불순물 방열은 조정할 수 있는 열전도율과 열팽창계수를 가지고 있기 위해 텅스텐-구리 불순물과 유사한 전자적 봉합에 사용했고 또한 성분 별 조정을 가지고 있습니다.
- 몰리브덴-구리 불순물은 더 높은 열 팽창율을 제외하고 텅스텐-구리 불순물 보다 더 낮은 밀도를 가지고 있습니다.
타입 | Mo 중량% | Cu 중량% | g/cm3 | W/(M.K) | (10-6/K) |
Mo85Cu15 | 85± 1 | 균형 | 10 | 160 - 180 | 6.8 |
Mo80Cu20 | 801 | 균형 | 9.9 | 170 - 190 | 7.7 |
Mo70Cu30 | 701 | 균형 | 9.8 | 180 - 200 | 9.1 |
Mo60Cu40 | 601 | 균형 | 9.66 | 210 - 250 | 10.3 |
Mo50Cu50 | 50 ±0.2 | 균형 | 9.54 | 230 - 270 | 11.5 |
장점
당신의 메시지에 들어가십시오