
5등급 티타늄 판
상세 정보 |
|||
재료: | 티타늄 등급 7 | 표준: | ASTM / AMS / 밀리리터 /JIS |
---|---|---|---|
서피스: | 소금에 절이거나 밝습니다 | 절차: | 열간 압연 / 냉간 압연 |
열처리: | 단련된 솔루션 | 내용: | Pd와 티-피드 불순물 0.13% 분 |
이명: | 3.7235 / UNS R52400 | 점검: | 초음파 검사 (으뜸음) |
강조하다: | 티타늄 합금 시트,티타늄은 소금에 절인 것을 가진 시트를 합금합니다,밝은 표면 티타늄 합금 시트 |
제품 설명
티타늄 시트 등급 7 ASTM B265
티타늄과 티타늄 합금은 좋은 용접, 뜨겁고 추운 가압 처리와 절삭 가공성을 가지고 있고, 다양한 티타늄 프로필, 티타늄 막대 티타늄 판과 티타늄관으로 처리될 수 있습니다.
엔 | C | H | Fe | 오우 | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti | |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | 기본 어셈블리 언어 |
티타늄 Grade7 팁드 합금 시트의 물리적 특성 :
온도 범위 | 습식에 쓸 재료 |
용융 범위 | 1670년' C |
비중 | 4.51 g/cm3 |
-59' C에 있는 ISO-V 노치 충격 인성 | 가로질러 < 62="" J=""> |
세로로 < 83="" J=""> |
티타늄 판의 조건 :
상태 | 차원(MM) | ||
두께 | 폭 | 길이 | |
굴려져서 뜨거워지세요 어닐링됩니다 |
>4.75~60.0 | 400~3000 | 1000~4000 |
추운 채 회전시킵니다 어닐링됩니다 고용체 |
0.30~6.00 | 400~1200 | 1000~3000 |
당신이 상술에 특수한 요구 사항을 가지고 있는지 충고하세요. |
스 에르말 특성 | |||
융해열 | 325 J/g | 140 BTU / 파운드 | 고순도 Ti. |
CTE, 선 20' C | 8.6 음 / m-' C | 4.78 uin /에 -' F | 0-100oC |
CTE, 선 250' C | 9.2 음 / m-' C | 5.11 uin /에 -' F | 더 레인지 0-315oC에 걸쳐서 평균하세요 |
CTE, 선 500' C | 9.7 음 / m-' C | 5.39 uin /에 -' F | 0-540oC ; CTE는 높게 c-주축과 직각입니다 |
견줌 열용량 | 0.523 J/g-' C | 0.125 BTU / 파운드-' F | 가치는 540oC에 0.67 J/g -오크입니다 |
열전도율 | 16.4 W/m-K | 114 BTU-in/hr-ft2-' F | 단련됩니다 |
융해점 | 최대 1665년 'C | 맥스 3030 'F | 액상선 |
액상선 | 1665년 'C | 3030 'F | |
최대 서비스 온도, 공기 | 425 'C | 797 'F | 연속적인 사용 |
최대 서비스 온도, 공기 | 540 'C | 1000년 'F | 간헐적 사용 |
베타 트랜서스 | 913 'C | 1680년 'F |
당신의 메시지에 들어가십시오