
5등급 티타늄 판
상세 정보 |
|||
재료: | GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR7 GR9 GR23, 기타 등등 | 표준: | DIN912/933/7991/7984/6921 기타 등등 |
---|---|---|---|
서피스: | 양극 산화처리하, 물든 블랙옥사이드를 닦기 | 절차: | 열간 압연 /는 / 기계가공을 만듭니다 |
열처리: | 단련된 솔루션 | 사이즈: | M1~M30 또는 주문 제작됩니다 |
강도 등급: | 8.8/10.9/12.9 | 티타니움사: | 티타니움사 : 측정, BSW, BSF, UNC |
강조하다: | 티탄 합금 육각 소켓 파스너,티타늄은 나사 소켓 파스너를 합금합니다,DIN 933 육각 소켓 파스너 |
제품 설명
티타늄 볼트 상술 : 티타늄 볼트, 티타늄 육각 소켓, 티타늄 육각 소켓, 티타늄 교차하는 원추형으로 넓힌 머리, 티타늄 평평한 헤드는 비틀립니다, 티타늄 방해물이 비틀립니다 . DIN과 DIN 971 기타 등등인 ISO 표준 그와 같은 아스딘 912, DIN 933. 분류하세요 : M1, M2, M3 ~M30. 물질 등급 : GR1, GR2, GR3,GR4, GR5, GR7, GR9, GR12, GR16, GR17, GR23, Ti-6Al-4V 엘리, Ti-3-8-6-4-4, Ti-6-2-4-2, Ti-6-6-2, Ti-5-2.5
M1 스크루 M2 스크루 M3 스크루 M5 스크루 M30 스크루
처리 방법 : 스크루를 처리한 스크루 음극
등급이세요 : Gr1 티타늄 스크류 Gr2 티타늄 스크류 Gr5 티타늄 스크류 Gr23 티타늄 스크류, Tc4 티타늄 스크류
Name: titanium standard hexagonal nut, flange face nut, nylon lock nut, welding nut, cap nut, cutting, eye bolt, nut, wing nut, flat washer, spring washer, tightening, Cotter pin, cylindrical pin, hex bolt, hexagon socket head bolt, stud bolt, round head self-tapping, countersunk head self-tapping, round head nail, countersunk head nail, etc. and non-standard titanium cap), titanium nut , Titanium flat pad, titanium stop, joint screw, titanium hose clamp, titanium spring pad, titanium tube head, titanium plate, titanium blue, titanium screw, titanium hanger, slotted screw anti-corrosion screw
엔 | C | H | Fe | 오우 | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti | |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | 기본 어셈블리 언어 |
당신의 메시지에 들어가십시오